Vagón desarrollado especialmente para cualquier tipo de material, silo, grano, abono, balastro, tierra, fertilizantes, leña, chips, frutas, etc.
Construcción enteramente metálica en acero al carbono de alta calidad.
Tapa trasera con destrabamiento automático, como también abertura lateral hacia un costado.
Cilindro hidráulico para la volcadora, con comando desde el tractor.
Enganche giratorio.
Pie de apoyo regulable y móvil.
Rodado tándem con cubiertas 7.50/16 o 11L/15.
Modelo | Capacidad (t) | Rodado | Potencia requerida (HP) | Peso (kg) |
VFB 5.0 | 5,00 | RD 16 | 50 | 910 |
VFB 5.0 | 5,00 | RT 16 | 50 | 1090 |
VFB 5.0 | 5,00 | RS + RS 16 | 50 | 1380 |
VFB 7.0 | 5,00 | RD 16 | 60 | 954 |
VFB 7.0 | 5,00 | RT 16 | 60 | 1134 |
VFB 7.0 | 5,00 | RS + RS 16 | 60 | 1424 |
VFB 9.0 | 6,00 | RD 16 | 70 | 1200 |
VFB 9.0 | 6,00 | RT 16 | 70 | 1290 |
VFB 9.0 | 6,00 | RS 20 | 70 | 1265 |
VFB 9.0 | 6,00 | RS + RD 16 | 70 | 1380 |
VFB 9.0 | 6,00 | RS + RT 16 | 70 | 1470 |
VFB 14.0 | 8,00 | RS + RT 16 | 80 | 1910 |
VFB 14.0 | 8,00 | RS + RD 16 | 80 | 1795 |
VFB 14.0 | 8,00 | RT 20 | 80 | 1860 |
RS: Rosado simple, RD: Rodado doble, RT: Rodado tándem.