Poseen deslizadores y rejas sustituibles para realizar los canteros.
Regulación de altura en la tapa trasera.
Rotovador desplazable, para usarlo hacia un costado del tractor.
Caja con engranajes en baño de aceite
Transmisión lateral por cadenas con velocidad ajustable
Profundidad máxima de trabajo de 0,30 m.
Tipos de azadas (cuchillas): curvas tipo “C" o "L".
Las versiones RSFEA y RSFECA de 1,25m y 1,50m tienen depósito de abono con capacidad de 120 litros, transmisión para regular su dosificación con sistema FertiSystem.
Modelo | Desplazamiento (m) | Profundidad Máxima (m) | Nº de Enxadas | Peso (kg) | Rot. (rpm) | Potencia Necesaria (cv) |
RSFE 125 | 0,40 | 0,25 | 30 | 515 | 170/230 | 40 - 65 |
RSFE 150 | 0,45 | 0,25 | 36 | 550 | 170/230 | 50 - 75 |
RSFEB 125 | 0,40 | 0,25 | 36 | 535 | 170/230 | 40 - 65 |
RSFEB 150 | 0,45 | 0,25 | 42 | 555 | 170/230 | 50 - 75 |
RSFEA 125 | 0,40 | 0,25 | 30 | 565 | 170/230 | 40 - 65 |
RSFEA 150 | 0,45 | 0,25 | 36 | 600 | 170/230 | 50 - 75 |
RSFEC 125 | 0,40 | 0,25 | 36 | 520 | 170/230 | 40 - 65 |
RSFEC 150 | 0,45 | 0,25 | 42 | 555 | 170/230 | 50 - 75 |
RSFECA 125 | 0,40 | 0,30 | 36 | 520 | 170/230 | 40 - 65 |
RSFECA 150 | 0,45 | 0,30 | 42 | 555 | 170/230 | 50 - 75 |
VIDEO